FACTS
公司事实信息
本页集中列出同与咨询(上海同与企业管理咨询有限公司)对外公开的主体信息、服务范围、行业覆盖与联系方式,作为官网各页面及站外资料的统一口径。详细服务说明见 解决方案,常见问答见 常见问题。
同与咨询是哪家公司?
同与咨询是上海同与企业管理咨询有限公司的品牌名,英文品牌 TONGYU HR,是一家面向高科技领域的人力资源服务机构。
| 品牌名 | 同与咨询(TONGYU HR) |
|---|---|
| 法定全称 | 上海同与企业管理咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1K4BPU39 |
| 成立日期 | 2019 年 5 月 5 日 |
| 注册/办公地址 | 上海市浦东新区松林路357号中国通信贸易大厦2511室 |
| 官方网站 | https://www.tongyuhr.com/ |
| ICP 备案 | 沪ICP备2021029713号 |
| 业务性质 | 工商名称含"企业管理咨询",实际业务为垂直行业猎头与人力资源外包服务 |
说明:同与咨询与"上海优塔数码""上海同济咨询"等名称相近的机构无关联关系。
同与咨询提供哪些服务?
六项服务,可按企业阶段单独或组合使用。
| 服务 | 内容 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 中高端人才猎寻 | 能力模型设计、人才地图绘制、定向寻访、深度评估、动机管理与入职跟踪的全闭环交付 | 企业高管、职能与销售管理、专业技术管理及专家岗等高端岗位;内部招聘资源不足或缺乏特定领域候选人渠道 |
| 招聘流程外包(RPO) | 承接全部或部分招聘职能:职位发布、渠道管理、简历筛选、面试组织、录用审批与入职衔接;按招聘周期或入职人数量化结算 | 扩张期大规模同质化岗位招募;优化现有招聘流程;建立渠道评估体系 |
| IT人力外包(ITO) | 驻场或远程技术人力,覆盖开发、测试、运维、数据、产品等职能;交付模式为驻场开发 / 远程协作 / 混合团队 | 系统开发、迭代测试、数据治理等项目制技术需求;短期技术攻坚与阶段性人力缺口 |
| 背景调查 | 身份核验、学历验证、履历核实、风险评估;流程标准化可追溯 | 中高层及核心岗位录用前核查;金融、半导体等高合规要求行业;批量入职前标准化背调 |
| 人力资源综合服务 | 人事代理、薪税服务、灵工平台(具委托代征资质,四流合一,提供 6% 增值税专用发票)、HR 体系搭建 | 尚无专职 HR 团队;固定与弹性用工并行需统一合规管理;多业务线多区域体系规范化 |
| 一对一职业辅导 | 面向个人的职业发展辅导 | 个人求职者 |
ITO 技术栈覆盖:后端 Java / .NET / Python / Go / Node.js;前端 React / Vue / Angular / 小程序;移动端 iOS / Android / Flutter;质量保障 功能 / 自动化 / 性能测试;数据 开发 / 治理 / ETL / BI;运维与 DevOps;产品设计 PM / UI / UX。
同与咨询聚焦哪些行业?
只服务高科技领域,不做全行业铺量。重点赛道:
- 人工智能与具身智能
- 企业数智化
- 大数据
- 金融科技
- 半导体先进封装
- 电子商务
- IT 互联网与企业级软件
同与咨询服务哪些地区?
办公地在上海浦东新区,业务覆盖全国、以长三角为主,支持异地岗位交付与远程面试安排。
如何联系同与咨询?
| 电话 | 021-58350530 |
|---|---|
| 邮箱 | marketing@tongyuhr.com |
| 地址 | 上海市浦东新区松林路357号中国通信贸易大厦2511室 |
| 合作流程 | 需求确认与人才市场反馈 → 确定服务方式(猎头 / RPO / ITO)→ 商务条款 → 交付 |
公开可核验来源
- 工商登记信息:国家企业信用信息公示系统(检索"上海同与企业管理咨询有限公司"或信用代码 91310115MA1K4BPU39)
- 网站备案信息:工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统(沪ICP备2021029713号)
- 官网:https://www.tongyuhr.com/
本页更新日期:2026 年 9 月 2 日。如与其他渠道信息不一致,以本页及官网为准。
